ハーレーダビッドソン 2012年 式モデルカタログ



[ メーカーのウェブサイトへ ]
| 全長(mm) | 2,360 | 最大トルク | 116Nm/3,500rpm |
| 全幅(mm) | 930 | 減速比 |
3.34 / 2.31 / 1.72 / 1.39 / 1.19 / 1.00 |
| 全高(mm) | 1,385 | フュエルタンク容量(L) | 17.8 |
| ホイールベース(mm) | 1,595 | 燃費 ハイウェイ(km/L) | 22.9 |
| 最低地上高(mm) | 110 | 燃費 市街地(km/L) | 14.9 |
| 加重時シート高(mm) | 663 | フロントタイヤ | 130/70B18M/C 63H |
| レイク(°)/トレール(mm) | 29.9 / 148.3 | リアタイヤ | 160/70B17M/C 73H |
| 車両重量(kg) | 330 | フロントホイール | キャスト |
| エンジン型式 | Twin cam 96 | リアホイール | キャスト |
| 燃料供給方式 | インジェクション | フロントブレーキ | シングル |
| 排気量(cc) | 1,584 | リアブレーキ | シングル |
| ボア×ストローク(mm) | 95.3×111.1 | 装備 | - |
| 圧縮比 | 9.2:1 |
スペック情報は万全な保証を致しかねます。実際に購入なさる場合はメーカーへお問い合わせください。
また、空白部分は未調査の項目です。