ハーレーダビッドソン 2012年 式モデルカタログ



[ メーカーのウェブサイトへ ]
| 全長(mm) | 2,396 | 最大トルク | 117Nm/3,000rpm |
| 全幅(mm) | 990 | 減速比 |
3.34 / 2.31 / 1.72 / 1.39 / 1.19 / 1.00 |
| 全高(mm) | 1,095 | フュエルタンク容量(L) | 18.9 |
| ホイールベース(mm) | 1,638 | 燃費 ハイウェイ(km/L) | 22.9 |
| 最低地上高(mm) | 130 | 燃費 市街地(km/L) | 14.9 |
| 加重時シート高(mm) | 635 | フロントタイヤ | 140/75R17M/C 67V |
| レイク(°)/トレール(mm) | 32 / 147.3 | リアタイヤ | 200/55R17M/C 78V |
| 車両重量(kg) | 330 | フロントホイール | ディッシュ |
| エンジン型式 | Twin cam 96B | リアホイール | ディッシュ |
| 燃料供給方式 | インジェクション | フロントブレーキ | シングル |
| 排気量(cc) | 1,584 | リアブレーキ | シングル |
| ボア×ストローク(mm) | 95.3×111.1 | 装備 | ABS、燃料計 |
| 圧縮比 | 9.2:1 |
スペック情報は万全な保証を致しかねます。実際に購入なさる場合はメーカーへお問い合わせください。
また、空白部分は未調査の項目です。