ハーレーダビッドソン 2012年 式モデルカタログ




[ メーカーのウェブサイトへ ]
| 全長(mm) | 2,255 | 最大トルク | 88Nm/3,500rpm |
| 全幅(mm) | 853 | 減速比 |
2.65 / 1.89 / 1.41 / 1.17 / 1.00 |
| 全高(mm) | 1,065 | フュエルタンク容量(L) | 7.9 |
| ホイールベース(mm) | 1,520 | 燃費 ハイウェイ(km/L) | 24.2 |
| 最低地上高(mm) | 103 | 燃費 市街地(km/L) | 17.9 |
| 加重時シート高(mm) | 660 | フロントタイヤ | 130/90B16 M/C 73H |
| レイク(°)/トレール(mm) | 30.1 / 119.4 | リアタイヤ | 150/80 B16 M/C 77H |
| 車両重量(kg) | 260 | フロントホイール | スポーク |
| エンジン型式 | Evolution | リアホイール | スポーク |
| 燃料供給方式 | インジェクション | フロントブレーキ | シングル |
| 排気量(cc) | 1,202 | リアブレーキ | シングル |
| ボア×ストローク(mm) | 88.9×96.8 | 装備 | - |
| 圧縮比 | 10.0:1 |
スペック情報は万全な保証を致しかねます。実際に購入なさる場合はメーカーへお問い合わせください。
また、空白部分は未調査の項目です。