

ツートーン/スターリングシルバー&ビビッドブラック:235万8000円
ガンメタルパール:230万3000円
ビビッドブラック:228万3000円
ラグジュアリーリッチレッド/ホワイトパール/ラグジュアリーブルー:225万8000円
[ メーカーのウェブサイトへ ]
| 全長(mm) | 2424 | 最大トルク | 105.93N・m/3,500rpm |
| 全幅(mm) | 913 | 減速比 1/2/3/4/5/速 | 3.21/2.21/1.57/ 1.23/1.00 |
| 全高(mm) | 1179 | フュエルタンク容量(L) | 20.06 |
| ホイールベース(mm) | 1690 | 燃費 ハイウェイ(km/L) | 21.3 |
| 最低地上高(mm) | 123 | 燃費 市街地(km/L) | 17.9 |
| 加重時シート高(mm) | 696 | フロントタイヤ | MH90-21 |
| レイク(°)/トレール(mm) | 32 / 127.0 | リアタイヤ | 160/170 B17 |
| 車両重量(kg) | 305 | フロントホイール | スポーク |
| エンジン型式 | TWIN CAM 88B | リアホイール | ディスク |
| 燃料供給方式 | キャブレター | フロントブレーキ | シングル |
| 排気量(cc) | 1449 | リアブレーキ | シングル |
| ボア×ストローク(mm) | 95.3 × 101.6 | 装備 | 燃料計 |
| 圧縮比 | 8.8 |
スペック情報は万全な保証を致しかねます。実際に購入なさる場合はメーカーへお問い合わせください。
また、空白部分は未調査の項目です。
|
STUDY! 001 [正規ディーラー探し] 2003年モデルが気になった方は
STUDY! 003 [中古車探し] 実は中古車を探している方は
STUDY! 005 [メーカーサイト] メーカーサイトでさらに調べる |
STUDY! 002 [ハーレーを学ぶ] 新車購入でお悩みの方は
STUDY! 004 [購入ガイド] ファミリー別の歴史を学ぶならこちら |