

ツートーンカラー:234万1000円
[ メーカーのウェブサイトへ ]
| 全長(mm) | 2460 | 最大トルク | 104Nm/7,000rpm |
| 全幅(mm) | 870 | 減速比 1/2/3/4/5/速 |
2.50/1.68/1.34/ 1.16/1.04 |
| 全高(mm) | 1060 | フュエルタンク容量(L) | 18.9 |
| ホイールベース(mm) | 1715 | 燃費 ハイウェイ(km/L) | 17.9 |
| 最低地上高(mm) | 107 | 燃費 市街地(km/L) | 14.5 |
| 加重時シート高(mm) | 640 | フロントタイヤ | 120/70 ZR19 60W |
| レイク(°)/トレール(mm) | 34/115.0 | リアタイヤ | 240/40 R18 M/C 79V |
| 車両重量(kg) | 307 | フロントホイール | キャスト |
| エンジン型式 | Revolution | リアホイール | キャスト |
| 燃料供給方式 | インジェクション | フロントブレーキ | ダブル |
| 排気量(cc) | 1246 | リアブレーキ | シングル |
| ボア×ストローク(mm) | 105.0×72.0 | 装備 | ABS、タコメーター、燃料計 |
| 圧縮比 | 11.5:1 |
|
STUDY! 001 [正規ディーラー探し] 2007年モデルが気になった方は
STUDY! 003 [中古車探し] 実は中古車を探している方は
STUDY! 005 [メーカーサイト] メーカーサイトでさらに調べる |
STUDY! 002 [ハーレーを学ぶ] 新車購入でお悩みの方は
STUDY! 004 [購入ガイド] 実は中古車を探している方は |