

モノトーンカラー:325万円
[ メーカーのウェブサイトへ ]
| 全長(mm) | 2525 | 最大トルク | 126Nm/3,500rpm |
| 全幅(mm) | 930 | 減速比 1/2/3/4/5/6/速 |
3.34/2.30/1.72/ 1.39/1.19/1.00 |
| 全高(mm) | 1455 | フュエルタンク容量(L) | 22.7 |
| ホイールベース(mm) | 1630 | 燃費 ハイウェイ(km/L) | 22.7 |
| 最低地上高(mm) | 125 | 燃費 市街地(km/L) | 14.9 |
| 加重時シート高(mm) | 699 | フロントタイヤ | 130/80-17 M/C 65H |
| レイク(°)/トレール(mm) | 26 / 173 | リアタイヤ | 180/65B16M/C 81H |
| 車両重量(kg) | 413 | フロントホイール | キャスト |
| エンジン型式 | Twincam 103 | リアホイール | キャスト |
| 燃料供給方式 | インジェクション | フロントブレーキ | ダブル |
| 排気量(cc) | 1689 | リアブレーキ | シングル |
| ボア×ストローク(mm) | 98.4×111.1 | 装備 | ABS、電子制御スロットル、オートクルーズコントロール、タコメーター、油圧計、電圧計、燃料計、オーディオシステム、スピーカー(4個) |
| 圧縮比 | 9.7:1 |
スペック情報は万全な保証を致しかねます。実際に購入なさる場合はメーカーへお問い合わせください。
また、空白部分は未調査の項目です。
|
STUDY! 001 [正規ディーラー探し] 2010年モデルが気になった方は
STUDY! 003 [中古車探し] 実は中古車を探している方は
STUDY! 005 [メーカーサイト] メーカーサイトでさらに調べる |
STUDY! 002 [ハーレーを学ぶ] 新車購入でお悩みの方は
STUDY! 004 [購入ガイド] ファミリー別の歴史を学ぶならこちら |